| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 巴塞罗那 | 28 | 21 | 4 | 3 | +38 | 67 |
| 2 | 皇家马德里 | 28 | 20 | 5 | 3 | +34 | 65 |
| 3 | 马德里竞技 | 28 | 18 | 6 | 4 | +27 | 60 |
| 4 | 毕尔巴鄂竞技 | 28 | 16 | 7 | 5 | +18 | 55 |
| 5 | 皇家社会 | 28 | 14 | 6 | 8 | +11 | 48 |
| 6 | 皇家贝蒂斯 | 28 | 13 | 8 | 7 | +5 | 47 |
| 7 | 比利亚雷亚尔 | 28 | 12 | 9 | 7 | +9 | 45 |
| 8 | 塞维利亚 | 28 | 11 | 8 | 9 | +2 | 41 |
主场龙皇马主场胜率86% · 巴萨主场场均3.2球
毕尔巴鄂主场连续12场不败
冷门预警塞维利亚客场平局率40% · 贝蒂斯遇强队韧性足
射手榜莱万 22球 · 姆巴佩 19球 · 格列兹曼 14球
下周竞彩国家德比 · 马竞vs毕尔巴鄂 · 关注指数 ⭐⭐⭐⭐⭐
中国足彩网西甲频道整合最新积分榜、攻防数据、主客场战绩及欧赔亚盘变化。巴萨与皇马争冠白热化,马竞防守稳固,毕尔巴鄂主场强势。竞彩投注建议关注主场优势、一周双赛轮换及核心伤病。更多西甲预测、比分推荐每日更新。